品牌 | RONGTAI/榮泰 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 200-500 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
整支消毒單道移液器
pipettefocus廠家為您供應優質的整支消毒移液器系列產品,咨詢pipettefocus可調式移液器價格。
旋轉式按鈕帽,確保移液流暢穩定
每個型號都配有不同顏色的識別色標,顯示容量范圍
手柄采用優質材料,并有足夠厚度能使手掌溫度對容量影響減至低,特殊材料構成, 結構設計,移液器吸液單元部分可以輕松分解,進行清潔。
嘴推出器可以拆卸,方便清潔和保養
對于大容量移液器,為防止液體滲透和崩濺進入吸嘴套管,可以選擇移液器過濾嘴
手動移液器1年質量保證
整支消毒單道移液器訂貨信息和產品參數
產品代碼 | 型號 | 通道數 | 量程 | 增量 | 測試點 | 準確度 | 精確度 | 適用管嘴代碼 |
40001010 | P2 | 1 | 0.2-2ul | 0.002ul | 0.2ul | ±12.00% | ≤6.00% | 80102010 |
0.5ul | ±5.00% | ≤2.50% | ||||||
2ul | ±1.50% | ≤0.70% | ||||||
40001020 | P10 | 1 | 0.5-10ul | 0.02ul | 1ul | ±2.50% | ≤1.50% | 80102010 |
5ul | ±2.00% | ≤0.80% | ||||||
10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||||||
40001030 | P20 | 1 | 2-20ul | 0.02ul | 2ul | ±5.00% | ≤1.50% | 80102060 |
10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||||||
20ul | ±1.00% | ≤0.50% | ||||||
40001040 | P100 | 1 | 10-100ul | 0.2ul | 20ul | ±1.20% | ≤0.60% | 80102060 |
50ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||||||
100ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||||||
40001050 | P200 | 1 | 20-200ul | 0.2ul | 20ul | ±2.00% | ≤0.50% | 80102060 |
100ul | ±1.00% | ≤0.40% | ||||||
200ul | ±1.00% | ≤0.30% | ||||||
40001060 | P1000 | 1 | 100-1000ul | 2ul | 100ul | ±1.50% | ≤0.40% | 80102090 |
500ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||||||
1000ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||||||
40001070 | P5000 | 1 | 1000-5000ul | 20ul | 1000ul | ±1.00% | ≤0.40% | 80102100 |
2000ul | ±0.60% | ≤0.30% | ||||||
5000ul | ±0.60% | ≤0.20% | ||||||
40001080 | P10ml | 1 | 1-10ml | 20ul | 1ml | ±3.00% | ≤0.60% | 80102110 |
5ml | ±0.60% | ≤0.20% | ||||||
10ml | ±0.60% | ≤0.16% |
咨詢相關信息。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海榮泰生化工程有限公司(www.ourwellnesspro.com)版權所有 備案號:滬ICP備12021499號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:462327 管理登陸 返回首頁