產品目錄Product center
品牌 | RONGTAI/榮泰 | 誤差 | 0.7% |
---|---|---|---|
最大容量 | 0.3ml | 量程 | 50-300ul |
通道數 | 8 | 自動程度 | 手動移液器 |
價格區間 | 500-2千 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥 |
多道移液器是一款新推出的移液產品。產品的流線型設計,重量輕,操作簡單舒適, 數字顯示窗面對用操作者提供了多通道的移液方式,能夠大幅度提高工作效率,延續了系列產品簡便的操作性和良好的手感,適應不同使用者的工作位置和習慣, 吸嘴推出桿高度可調,拓展了吸嘴的通用性。
多道移液器8道和12道各覆蓋7個量程范圍,移液范圍覆蓋所有常規應用。
·各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板
·液頭可360度旋轉,方便移液
·管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
·每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養便捷
多道移液器(12道)
多道移液器訂貨信息和產品參數
多道移液器訂貨信息 | ||||||||
產品代碼 | 通道數 | 品名 | 量程 | 數量 | 單位 | 包裝 | 毛重(kg) | 體積(m³) |
20001110 | 8 | 8道移液器 | 0.5-10 | 1 | 支 | 50支/箱 | 15 | 0.56*0.36*0.28 |
20001115 | 8 | 8道移液器 | 2-20ul | 1 | 支 | 50支/箱 | 16 | 0.56*0.36*0.28 |
20001120 | 8 | 8道移液器 | 5-50ul | 1 | 支 | 50古/箱 | 16 | 0.56*0.36*0.28 |
20001121 | 8 | 8道移液器 | 10-100ul | 1 | 支 | 50支/箱 | 16 | 0.56*0.36*0.28 |
20001122 | 8 | 8道移液器 | 20-200ul | 1 | 支 | 50支/筑 | 16 | 0.56*0.36*0.28 |
20001129 | 8 | 8道移液器 | 30-300ul | 1 | 支 | 50支/箱 | 16 | 0.56*0.36*0.28 |
20001130 | 8 | 8道移液器 | 50-300ul | 1 | 支 | 50支/箱 | 16.5 | 0.56*0.36*0.28 |
20001210 | 12 | 12道移液器 | 0.5-10ul | 1 | 支 | 50支/箱 | 16 | 0.56*0.36*0.28 |
20001215 | 12 | 12道移液器 | 2-20u | 1 | 支 | 50支/箱 | 16 | 0.56*0.36*0.28 |
20001220 | 12 | 12道移液器 | 5-50ul | 1 | 支 | 50支/箱 | 17 | 0.56*0.36*0.28 |
20001221 | 12 | 12道移液器 | 10-100ul | 1 | 支 | 50支/箱 | 17 | 0.56*0.36*0.28 |
20001222 | 12 | 12道移液器 | 20-200ul | 1 | 支 | 50支/箱 | 17 | 0.56*0.36*0.28 |
20001229 | 12 | 12道移液器 | 30-300ul | 1 | 支 | 50支/箱 | 18 | 0.56*0.36*0.28 |
20001230 | 12 | 12道移液器 | 50-300ul | 1 | 支 | 50支/箱 | 18 | 0.56*0.36*0.28 |
?
多道移液器性能規格 | |||||||
產品代碼 | 通道數 | 量程 | 增量 | 測試點 | 準確度 | 精確度 | 適 用 管 嘴 代 碼 |
20001110 | 8 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 5 1 | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% | 80102015 |
20001115 | 8 | 2-20ul | 0.5ul | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% | 80102062 | |
20001120 | 8 | 5-50u | 0.5ul | 1.00% | 0.50% 1.00% 2.00% | 80102062 | |
20001121 | 8 | 10-100ul | 1ul | 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | 80102062 | |
20001122 | 8 | 20-200ul | 1ul | 200 100 20 | 0.60% 0.80% 3.00% | 0.15% 0.30% 1.00% | 80102062 |
20001129 | 8 | 30-300ul | 5ul | 300 150 30 | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% | 80102062 |
20001130 | 8 | 50-300ul | 5ul | 150 50 | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% | 80102062 |
20001210 | 12 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 5 1 | 1.50% 2.50% 4.00% | 80102015 | |
20001215 | 12 | 2-20ul | 0.5ul | 20 10 2 | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% | 80102062 |
20001220 | 12 | 5-50u | 0.5ul | 50 25 5 | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% | 80102062 |
20001221 | 12 | 10-100ul | 1ul | 100 50 | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | 80102062 |
20001222 | 12 | 20-200ul | 1ul | 200 100 20 | 0.60% 30 | 0.15% 0.30% 1.00% | 80102062 |
20001229 | 12 | 30-300ul | 5ul | 300 150 30 | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% | 80102062 |
20001230 | 12 | 50-300ul | 5ul | 300 150 50 | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% | 80102062 |
上一篇:彩色五檔移液器
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海榮泰生化工程有限公司(www.ourwellnesspro.com)版權所有 備案號:滬ICP備12021499號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:483176 管理登陸 返回首頁