產品目錄Product center
品牌 | RONGTAI/榮泰 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手動瓶口分配器 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥 |
連續分液器產品特點:
連續分液器重量輕,易于使用,吸液一次可連續分液45次。通用性強,可適配7種連續分配器吸頭。分液范圍為10-5000ul,每 種吸頭都有5種分液體積可選。
連續分液器只需裝上合適的吸頭,設定所需分液體積,即可享受快速分液的樂趣。人機工效學手柄設計,使用舒適。重量輕盈,適合單手操作。
連續分液器訂貨信息:
產品代碼 | 量程 |
50001005 | 10-5000ul |
產品參數:
產品代碼 | 量程 | 測試點 | 準確度 | 精確度 | ||
90101010 | 0.5ml | 50ul | ±0.5ul | ±1.0% | 0.3ul | 0.6% |
10ul | ±0.1ul | ±1.0% | 0.1ul | 1.0% | ||
90101020 | 1.25ml | 125ul | ±1.0ul | ±0.8% | 0.6ul | 0.5% |
25ul | ±0.2ul | ±0.8% | 0.2ul | 0.8% | ||
90101030 | 2.5ml | 250ul | ±2.0ul | ±0.8% | 0.8ul | 0.3% |
50ul | ±0.4ul | ±0.8% | 0.4ul | 0.7% | ||
90101040 | 5.0ml | 500ul | ±4.0ul | ±0.8% | 1.0ul | 0.2% |
100ul | ±0.8ul | ±0.8% | 0.5ul | 0.5% | ||
90101050 | 12.5ml | 1250ul | ±7.5ul | ±0.6% | 2.5ul | 0.2% |
250ul | ±1.5ul | ±0.6% | 1.0ul | 0.4% | ||
90101060 | 25ml | 2500ul | ±12.5ul | ±0.5% | 7.5ul | 0.3% |
500ul | ±2.5ul | ±0.5% | 2.5ul | 0.5% | ||
90101070 | 50ml | 5000ul | ±25.0ul | ±0.5% | 15.0ul | 0.3% |
1000ul | ±5.0ul | ±0.5% | 5.0ul | 0.5% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海榮泰生化工程有限公司(www.ourwellnesspro.com)版權所有 備案號:滬ICP備12021499號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:483176 管理登陸 返回首頁